Graz Riichi Open 2026
Wird stattfinden 28. November 2026
Registrierte Spieler 30
Graz, Austria
Über Pantheon anmelden, um sich für das Turnier zu bewerben
Anmeldungen, die auf Freigabe warten: 1
| # | Name | Stadt | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena W. | Vienna | |
| 2 | Elmar M. | Vienna | |
| 3 | Bezuhlyi O. | Munich | |
| 4 | Yaremenko S. | Kyiv | |
| 5 | Marin M. | Vienna | |
| 6 | Chan K. | Hamburg | |
| 7 | Jergus J. | Bratislava | |
| 8 | Labaš M. | Wien | |
| 9 | Hannes V. | Graz | |
| 10 | Wei J. | Wien | |
| 11 | Göser T. | Regensburg | |
| 12 | Anton L. | Vienna | |
| 13 | Birgitt R. | Vienna | |
| 14 | Nowicz S. | Zbrosławice | |
| 15 | Jastrzębska A. | Bytom | |
| 16 | Ivanov M. | Kyiv | |
| 17 | Pan (. | Cork | |
| 18 | Zheng Z. | Cork | |
| 19 | Erdos T. | Jersey City | |
| 20 | Tkaczyk M. | Kraków | |
| 21 | Orlikowski A. | Kraków | |
| 22 | Patricia J. | Graz | |
| 23 | Dominik H. | Graz | |
| 24 | Yecheng L. | Vienna | |
| 25 | Waliszewski M. | Kraków | |
| 26 | Pangerc J. | Ljubljana | |
| 27 | Zibelnik Ž. | Ljubljana | |
| 28 | Brkovic N. | Ljubljana | |
| 29 | Lenarčič D. | Ljubljana | |
| 30 | Klinc M. | Moravče |
Zweitägiges EMA zertifiziertes Riichi Mahjong Turnier in Graz, das vom RyanPin Riichi Klub organisiert wird.
Maximale Spieleranzahl: 28 Spieler
Falls sich mehr Spieler anmelden, werden zusätzlich Tische in Gruppen von vier freigeschaltet soweit es der Platz am Veranstaltungsort erlaubt.
Die Punkte werden mit Pantheon gezählt. Anmeldung und Teilnahme erfordern deshalb einen Account.
Falls Ihr noch keinen habt erstellt einen unter https://manage.riichimahjong.at/profile/signup .
Unkostenbeitrag inkl. Mittagessen: 60€
Nachdem Eure Anmeldung verifiziert wurde bekommt Ihr eine Email mit weiteren Informationen zum Bezahlen zugesendet.
Die Anmeldung gilt erst nach Bezahlung als abgeschlossen.
Bei Fragen oder Problemen schreibt uns ein Email an die unten angeführten Kontaktdaten.
Veranstaltungsort
TU Graz
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz
Social Play Freitag&Samstag Abend
Cafe.Bar Kork
Lessingstrasse 25, 8010 Graz
(3 Gehminuten vom Veranstaltungsort)
| Tag | Zeit | Programmpunkt |
|---|---|---|
| Samstag | 09:15 – 09:45 | Anmeldung |
| 09:45 – 10:00 | Eröffnungszeremonie | |
| 10:00 – 11:30 | 1. Hanchan | |
| 11:30 – 11:45 | Pause | |
| 11:45 – 13:15 | 2. Hanchan | |
| 13:15 – 14:45 | Mittagspause | |
| 14:45 – 16:15 | 3. Hanchan | |
| 16:15 – 16:30 | Pause | |
| 16:30 – 18:00 | 4. Hanchan | |
| Sonntag | 09:15 – 10:45 | 5. Hanchan |
| 10:45 – 11:00 | Pause | |
| 11:00 – 12:30 | 6. Hanchan | |
| 12:30 – 14:00 | Mittagspause | |
| 14:00 – 15:30 | 7. Hanchan | |
| 15:30 – 15:45 | Pause | |
| 15:45 – 17:15 | 8. Hanchan | |
| 17:30 – 18:00 | Siegerehrung |
Informationen zum Mittagessen werden ein paar Wochen vor dem Turnier versendet.
rynpin@jesterbox.org